Kontakt
PLK – Autá s hydraulickou rukou
Hydraulické ruky sú nakladacie zariadenia, ktoré sú montované na úžitkové vozidlá. Na prepravu a zdvíhanie nákladov sú k dispozícii nákladné vozidlá, ako aj ťahače návesov s hydraulickou rukou. Pre úzke priestorové pomery môžu byť vybavené aj hydraulickým sklápacím ramenom, tzv. „Jib“.



Dátové listy
Typy žeriavov | Označenie výrobcu | Maximálna nosnosť | Maximálna systémová dĺžka | Sklápacie rameno | Download |
---|---|---|---|---|---|
PLK 22 | PK 22002-EH | 20,20 mt | 17,10 m | Nie | - |
PLK 34 | PK 34002-SH | 31,60 mt | 25,40 m | Àno | |
PLK 42 | PK 42002-SH | 40,20 mt | 26,30 m | Àno | |
PLK 44 | PK 44002 | 41,20 mt | 23,80 m | Àno | - |
PLK 53 | PK 53002-SH | 49,30 mt | 29,10 m | Àno | |
PLK 56 | PK 56002 | 54,00 mt | 27,10 m | Àno | |
PLK 65 | PK 65002-SH | 60,90 mt | 30,90 m | Àno | |
PLK 72 | PK 72002 | 68,00 mt | 27,10 m | Àno | |
PLK 78 | PK 78002-SH | 73,90 mt | 28,70 m | Àno | |
PLK 85 | PK 85002 | 77,60 mt | 30,50 m | Àno | |
PLK 92 | PK 92002-SH | 85,50 mt | 32,80 m | Àno | - |
PLK 100 | PK 100002G | 88,30 mt | 32,10 m | Àno | |
PLK 175 | 1750-8L | 117,15 mt | 40,79 m | Àno |
Uvedené dátové listy slúžia iba ako prehľad. Ohľadom presnejších technických informácií sa, prosím, obráťte na svoju príslušnú kontaktnú osobu, na jednu z našich pobočiek alebo využite kontaktný formulár na našej webovej stránke.