Kontakt
PS – Nožnicové pracovné plošiny
Všade tam, kde sa nevyžaduje bočný dosah, ale je potrebná veľká plošina na prepravu rôznych materiálov, sú optimálne použiteľné nožnicové pracovné plošiny. Okrem toho sa našimi nožnicovými pracovnými plošinami dá manipulovať z platformy vo vysunutom stave. Je jedno, či s dieselovým pohonom na použitie vonku alebo s elektrickým pohonom na prácu vnútri, náš rozsiahly vozový park vám dáva vždy na výber.



Dátové listy PS Elektro
Typ plošiny | Označenie výrobcu | Maximálna pracovná výška | Nosnosť | Šírka | Download |
---|---|---|---|---|---|
PS 60E | Optimum 6 | 6,35 m | 270 kg | 0,76 m | |
PS 80E | Compact 8 | 8,20 m | 350 kg | 0,81 m | |
PS 80E | Compact 8W | 8,25 m | 450 kg | 1,20 m | |
PS 80E | Optimum 8 | 7,80 m | 230 kg | 0,76 m | |
PS 80E/L | S78-8 | 7,80 m | 230 kg | 0,79 m | |
PS 100E | Compact 10 | 10,15 m | 450 kg | 1,20 m | |
PS 100E | Compact 10 RTE | 10,20 m | 565 kg | 1,80 m | |
PS 100E | Compact 10N | 10,00 m | 230 kg | 0,81 m | |
PS 120E | Compact 12 | 12,00 m | 300 kg | 1,20 m | |
PS 120E | Compact 12 RTE | 12,15 m | 450 kg | 1,80 m | |
PS 140E | Compact 14 | 13,80 m | 350 kg | 1,20 m | |
PS 160E | HL-160 E20 | 15,70 m | 750 kg | 2,00 m | |
PS 190E | HL-190 E12 | 18,80 m | 500 kg | 1,20 m |
Dátové listy PS Diesel
Typ plošiny | Označenie výrobcu | Maximálna pracovná výška | Nosnosť | Šírka | Download |
---|---|---|---|---|---|
PS 100D | Compact 10 DX | 10,15 m | 565 kg | 1,80 m | |
PS 120D | Compact 12 DX | 12,15 m | 450 kg | 1,80 m | |
PS 120D | H 12 SX | 12,00 m | 700 kg | 2,25 m | |
PS 120D | H 12 SXL | 12,00 m | 700 kg | 2,25 m | |
PS 150D | H 15 SX | 15,00 m | 500 kg | 2,25 m | |
PS 150D | H 15 SXL | 15,00 m | 500 kg | 2,25 m | |
PS 160D | HL-160 D20 | 15,90 m | 750 kg | 2,00 m | |
PS 180D | H 18 SX | 18,00 m | 500 kg | 2,25 m | |
PS 180D | H 18 SXL | 18,00 m | 500 kg | 2,25 m | |
PS 190D | S195-24 D4WDS | 19,50 m | 750 kg | 2,46 m | |
PS 190D | HL-190 D25 | 18,50 m | 1.000 kg | 2,44 m | |
PS 210D | B 195D | 21,70 m | 750 kg | 2,44 m | |
PS 220D | 203-24 | 22,30 m | 750 kg | 2,40 m | |
PS 220D | HL-220 D25 | 21,70 m | 750 kg | 2,44 m | |
PS 230D | 210-25 | 23,00 m | 1.000 kg | 2,50 m | |
PS 270D | 245-25 | 26,50 m | 750 kg | 2,50 m | |
PS 270D | HL-275 D25 | 27,50 m | 1.000 kg | 2,50 m |
Uvedené dátové listy slúžia iba ako prehľad. Ohľadom presnejších technických informácií sa, prosím, obráťte na svoju príslušnú kontaktnú osobu, na jednu z našich pobočiek alebo využite kontaktný formulár na našej webovej stránke